Posted 29 июля 2020, 06:14
Published 29 июля 2020, 06:14
Modified 29 июля 2022, 12:11
Updated 29 июля 2022, 12:11
Большинство новых инфицирований приходится на Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск.
У большинства заболевших вирус протекал в активной форме. Медики выявили воспаление легких у 54 зараженных, Роспотребнадзор по ХМАО.
Прирост за сутки | Всего: | |
Сургут | +48 зараженных | 4025 |
Нижневартовск | +30 инфицированных | 1958 |
Нефтеюганск | +16 случаев | 1006 |
Ханты-Мансийск | +15 новых носителей | 1361 |
Сургутский район | +13 инфицирований | 1823 |
Лангепас | +10 заражений | 478 |
Новых смертей за истекшие сутки не установлено. Выздоровели более 300 пациентов, всего — 11 тысяч 998 югорчан.