Так как цены на продукты в населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа существенно отличаются, мы посчитали, сколько денег на окрошку в среднем понадобится жителям Сургута — самого крупного города в регионе.
В основу своих расчетов мы взяли данные мониторинга югорского БУ «Региональный аналитический центр» от 17 мая 2021 года и цены в Сбермаркете.
Также посчитали среднюю стоимость окрошки на семью (4-5 порций) по нескольким рецептам: от самого простого до самого дорогого. Учли, что готовят летнее блюдо на квасе, кефире или минеральной воде. И мы не стали включать в список продуктов зелень, так как сейчас она у многих растет на дачах или балконах и соль — на итоговую цену супа она существенно не повлияет.
Ингредиент | Цена за кг./шт. | Вес (кол/во) в блюде | Цена в блюде (руб.) |
Квас | 83,09 (1,5 л) | 1,2 литра | 69,24 |
Сметана 20% | 74,79 (350 гр.) | 150 гр. | 31,50 |
Колбаса вареная | 251,59 (500 гр.) | 300 гр. | 150,00 |
Яйца | 89,50 (за 10 шт.) | 5 шт. | 44,75 |
Картофель | 46,90 | 500 гр. | 20,00 |
Огурцы | 178,99 | 200 гр. | 34,00 |
ИТОГО: | 724,86 | 349,49 |
Ингредиент | Цена за кг./шт. | Вес (кол/во) в блюде | Цена в блюде (руб.) |
Кефир 1% | 55,19 (900 гр.) | 1,2 литра | 72,00 |
Сметана 20% | 74,79 (350 гр.) | 150 гр. | 31,50 |
Колбаса вареная | 251,59 (500 гр.) | 300 гр. | 150,00 |
Яйца | 89,50 (за 10 шт.) | 5 шт. | 44,75 |
Картофель | 46,90 | 500 гр. | 20,00 |
Огурцы | 178,99 | 200 гр. | 34,00 |
Редис | 178,99 | 200 гр. | 34,00 |
ИТОГО: | 875,95 | 386,25 |
Ингредиент | Цена за кг./шт. | Вес (кол/во) в блюде | Цена в блюде (руб.) |
Минеральная вода | 59,89 (1,5 л) | 1,2 литра | 36,00 |
Сметана 20% | 74,79 (350 гр.) | 150 гр. | 31,50 |
Колбаса вареная | 251,59 (500 гр.) | 300 гр. | 150,00 |
Яйца | 89,50 (за 10 шт.) | 5 шт. | 44,75 |
Картофель | 46,90 | 500 гр. | 20,00 |
Огурцы | 178,99 | 200 гр. | 34,00 |
ИТОГО: | 701,66 | 316,25 |
Ингредиент | Цена за кг./шт. | Вес (кол/во) в блюде | Цена в блюде (руб.) |
Квас натуральный | 152,69 (2 л) | 1,2 литра | 84,00 |
Сметана фермерская | 111,59 (350 гр.) | 150 гр. | 46,50 |
Язык говяжий | 732,49 | 300 гр. | 219,00 |
Яйца перепелиное | 104,29 (за 20 шт.) | 10 шт. | 52,10 |
Картофель отборный | 94,79 | 500 гр. | 45,00 |
Огурцы | 178,99 | 200 гр. | 34,00 |
Редис | 178,99 | 200 гр. | 34,00 |
Авокадо 1 шт. | 94,79 | 1 шт. | 94,49 |
ИТОГО: | 1 648,62 | 609,09 |
Итак, мы видим, что самая экономная окрошка получается на минеральной воде. Но ее итоговая стоимость все-таки условная — она изменится, если, к примеру, нет своей зелени, а в магазине пучок лука и укропа стоят по 40 рублей минимум. Вместо вареной колбасы можно положить варено-копченую или отварную грудку, говядину.
А для жителей Белоярского, Березовского, Кондинского и Нижневартовского районов стоимость окрошки выйдет порядком дороже. Средние цены здесь выше на 7-10 процентов, чем в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.
Ранее социологи провели исследование на удовлетворённость стоимостью продуктов в ХМАО. Более 80% опрошенных жителей Югры выразили неудовлетворенность повышением цен.