Posted 16 сентября, 10:57
Published 16 сентября, 10:57
Modified 16 сентября, 10:59
Updated 16 сентября, 10:59
Как рассказали «Новые Известия» поднимутся в первую очередь не цены, а тарифы утильсбора. Сначала 75-80%, потом все дальше и дальше вверх. К 2030 году переплачивать за машины придется по миллиону. И это не шутка.
Как сообщают аналитики, где-то на 15% машины подорожают уже в октябре, к следующему году еще на 15 и так далее.
Понятнее отслеживать подорожание можно по собранным данным и расчетам, которые указывают на то, что миллион придется платить на за авто, а за воздух.
Двигатели до 1,0 литра:
— Сейчас: 81 200 рублей;
— С 1 октября: 150 200 рублей;
— В 2025 году: 180 200 рублей;
— В 2026 году: 216 400 рублей;
— В 2027 году: 238 000 рублей;
— В 2028 году: 261 800 рублей;
— В 2029 году: 288 000 рублей;
— В 2030 году: 316 800 рублей.
Двигатели от 1,0 до 2,0 литров:
— Сейчас: 300 600 рублей;
— С 1 октября: 556 200 рублей;
— В 2025 году: 667 400 рублей;
— В 2026 году: 800 800 рублей;
— В 2027 году: 880 800 рублей;
— В 2028 году: 969 000 рублей;
— В 2029 году: 1 065 800 рублей;
— В 2030 году: 1 172 400 рублей.
Двигатели от 2,0 до 3,0 литров:
— Сейчас: 844 800 рублей;
— С 1 октября: 1 562 800 рублей;
— В 2025 году: 1 875 400 рублей;
— В 2026 году: 2 250 600 рублей;
— В 2027 году: 2 475 600 рублей;
— В 2028 году: 2 723 200 рублей;
— В 2029 году: 2 995 400 рублей;
— В 2030 году: 3 295 000 рублей.
Двигатели от 3,0 до 3,5 литров:
— Сейчас: 970 000 рублей;
— С 1 октября: 1 794 600 рублей;
— В 2025 году: 2 153 400 рублей;
— В 2026 году: 2 584 000 рублей;
— В 2027 году: 2 842 400 рублей;
— В 2028 году: 3 126 800 рублей;
— В 2029 году: 3 439 400 рублей;
— В 2030 году: 3 783 400 рублей.
Двигатели свыше 3,5 литров:
— Сейчас: 1 235 000 рублей;
— С 1 октября: 2 285 200 рублей;
— В 2025 году: 2 742 200 рублей;
— В 2026 году: 3 290 600 рублей;
— В 2027 году: 3 619 600 рублей;
— В 2028 году: 3 981 600 рублей;
— В 2029 году: 4 379 800 рублей;
— В 2030 году: 4 817 800 рублей.
Электромобили и последовательные гибриды:
— С 1 октября: 32 600 рублей;
— В 2025 году: 667 400 рублей;
— В 2026 году: 800 800 рублей;
— В 2027 году: 880 800 рублей;
— В 2028 году: 969 000 рублей;
— В 2029 году: 1 065 800 рублей;
— В 2030 году: 1 172 400 рублей.
Ранее сообщалось о том, что осенью в ХМАО вновь подорожают китайские машины.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт muksun.fm обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Muksun.fm». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-76822 от 24 сентября 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14