Posted 20 августа 2020, 15:52
Published 20 августа 2020, 15:52
Modified 15 сентября 2022, 21:29
Updated 15 сентября 2022, 21:29
Жена Бориса Соломатина в 2019 году заработала только чуть выше 541 тысячи рублей. У супружеской четы в собственности три квартиры, машины в декларации не значатся.
Самый высокий доход среди жен глав муниципалитетов у супруги главы Мегиона. В 2019 году она заработала почти 16 млн рублей. Доход ее мужа в три раза меньше и составляет 5,2 млн рублей. Супружеская чета владеет квартирой, двумя домами, земельный участком и автомобилем Ягуар за 3 млн рублей.
На втором месте с высоким уровнем доходов глава Сургута. Вадим Шувалов за прошлый год увеличил свое состояние почти на 13 млн рублей. Замкнул тройку лидеров глава Нижневартовска с доходом в 9,3 млн рублей.
Меньше всего в прошлом году заработал глава Нягани. Иван Ямашев прибавил к своему состоянию лишь 3,9 млн рублей. Это на два млн меньше, чем заработала супруга главы Березовского района.
Муниципалитет | Глава | Заработок | |
1. | Нижневартовский район | Борис Соломатин | 18,36 млн |
2. | Сургут | Вадим Шувалов | 12,92 млн |
3. | Нижневартовск | Василий Тихонов | 9,3 млн |
4. | Белоярский район | Сергей Маненков | 9,07 млн |
5. | Сургутский район | Андрей Трубецкой | 8,62 млн |
6. | Березовский район | Владимир Фомин | 6.22 млн |
7. | Нефтеюганский район | Галина Лапковская | 5,78 млн |
8. | Радужный | Наталья Гулина | 5,78 млн |
9. | Когалым | Николай Пальчиков | 5,3 млн |
10. | Мегион | Олег Дейнека | 5,28 млн |
11 | Ханты-Мансийск | Максим Ряшин | 5,28 млн |
12. | Ханты-Мансийский район | Кирилл Минулин | 5,21 млн |
13. | Нефтеюганск | Сергей Дегтярев | 5,09 млн |
14. | Кондинский район | Анатолий Дубовик | 4,53 млн |
15. | Лангепас | Борис Сурцев | 4,44 млн |
16. | Октябрьский район | Анна Куташова | 4,22 млн |
17. | Покачи | Владимир Степура | 3,92 млн |
18. | Нягань | Иван Ямашев | 3,9 млн |
Ранее сообщалось, что у заместителей губернатора доходы в несколько раз больше, чем у самой Натальи Комаровой. Глава региона в прошлом году прибавила к своим накоплениям 5,5 млн рублей.